ПАСПОРТ
Гніздичівська територіальна громада
Потенційний адміністративний центр – селище Гніздичів
Паспорт спроможної територіальної громади
Найменування показника | Значення показника | |
1. | Чисельність населення станом на 1 січня 2025 р. | 7032 |
у тому числі дітей: | ||
дошкільного віку | 334 | |
шкільного віку | 745 | |
2. | Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади | 13 |
3. | Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень | 71 187 700 |
у тому числі: | ||
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 58 800 000 | |
бюджету розвитку | – | |
базової дотації | 0 | |
реверсної дотації | – | |
4. | Загальна площа території Гніздичівської селищної ради – 10594,0 га, з них:
Площа території спроможної територіальної громади:
|
10594,0 |
5. | Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | |
у тому числі: | ||
загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступеня | 2 | |
загальноосвітніх навчальних закладів I-II ступеня | 2 | |
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | 1 | |
дошкільних навчальних закладів | ДНЗ – 3 | |
закладів позашкільної освіти | 1 | |
закладів культури | 14 (в.т.ч. 9 – НД, 5 – бібліотек) | |
закладів фізичної культури | – | |
фельдшерсько-акушерських пунктів | 1 | |
амбулаторій | 1 | |
тимчасових пунктів медичного забезпечення | 4 | |
станцій швидкої допомоги | – | |
6. | Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | 2 (загальна площа – 258 м.кв.) |
правоохоронної діяльності | – | |
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | – | |
пенсійного забезпечення | – | |
соціального захисту | – 1 | |
пожежної безпеки (Добровільна місцева пожежна команда) | – | |
казначейського обслуговування | – | |
7. | Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | 1 (загальна площа – 169 м.кв.) |
Відомості про територіальні громади, що входять до складу спроможної територіальної громади
Порядковий номер | Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу | Чисельність населення станом на 1 січня 2025 р. | Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів |
1 | селище Гніздичів | 3823 | 0 |
2 | с. Покрівці | 557 | 4,7 |
3 | с. Королівка | 62 | 4,7 |
4 | с. Лівчиці | 871 | 4,8 |
5 | с. Руда | 557 | 3,6 |
6 | с. Ганнівці | 178 | 6,0 |
7 | с. Облазниця | 188 | 11,7 |
8 | с.Воля-Облазницька | 7 | 7,2 |
9 | с.Дунаєць | 6 | 12,2 |
10 | с.Жирівське | 331 | 9,2 |
11 | с.Корнелівка | 69 | 14,1 |
12 | с.Махлінець | 58 | 16,5 |
13 | с.Нове Село | 325 | 8,8 |