ПАСПОРТ
Гніздичівська територіальна громада
Потенційний адміністративний центр – смт. Гніздичів
Паспорт спроможної територіальної громади
| Найменування показника | Значення показника | |
| 1. | Чисельність населення станом на 1 січня 2024 р. | 7186 |
| у тому числі дітей: | ||
| дошкільного віку | 326 | |
| шкільного віку | 941 | |
| 2. | Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади | 13 |
| 3. | Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень | 70 534 400 |
| у тому числі: | ||
| сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 49 000 000 | |
| бюджету розвитку | – | |
| базової дотації | 2 080 000 | |
| реверсної дотації | – | |
| 4. | Загальна площа території Гніздичівської селищної ради – 10594,0 га, з них:
Площа території спроможної територіальної громади:
|
10594,0 |
| 5. | Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | |
| у тому числі: | ||
| загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступеня | 2 | |
| загальноосвітніх навчальних закладів I-II ступеня | 2 | |
| загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | 1 | |
| дошкільних навчальних закладів | ДНЗ – 3 | |
| закладів позашкільної освіти | 1 | |
| закладів культури | 14 (в.т.ч. 9 – НД, 5 – бібліотек) | |
| закладів фізичної культури | – | |
| фельдшерсько-акушерських пунктів | 1 | |
| амбулаторій | 1 | |
| тимчасових пунктів медичного забезпечення | 4 | |
| станцій швидкої допомоги | – | |
| 6. | Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | 2 (загальна площа – 258 м.кв.) |
| правоохоронної діяльності | – | |
| реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | – | |
| пенсійного забезпечення | – | |
| соціального захисту | – 1 | |
| пожежної безпеки (Добровільна місцева пожежна команда) | – 1 | |
| казначейського обслуговування | – | |
| 7. | Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | 1 (загальна площа – 169 м.кв.) |
Відомості про територіальні громади, що входять до складу спроможної територіальної громади
| Порядковий номер | Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу | Чисельність населення станом на 1 січня 2023 р. | Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів |
| 1 | смт. Гніздичів | 4021 | 0 |
| 2 | с. Покрівці | 597 | 4,7 |
| 3 | с. Королівка | 60 | 4,7 |
| 4 | с. Лівчиці | 925 | 4,8 |
| 5 | с. Руда | 579 | 3,6 |
| 6 | с. Ганнівці | 197 | 6,0 |
| 7 | с. Облазниця | 207 | 11,7 |
| 8 | с.Воля-Облазницька | 8 | 7,2 |
| 9 | с.Дунаєць | 8 | 12,2 |
| 10 | с.Жирівське | 337 | 9,2 |
| 11 | с.Корнелівка | 70 | 14,1 |
| 12 | с.Махлінець | 62 | 16,5 |
| 13 | с.Нове Село | 318 | 8,8 |
Гніздичівська територіальна громада












