на м.Жидачів, на м.Львів | ||||||||||
Маршрут | відправлення | відправлення | відправлення | відправлення | ||||||
з с.Лівчиці | з с.Руди | з с.Покрівці | з смт.Гніздичів | |||||||
Лівчиці | Львів | №2 | 5год.50хв. | 6год.00хв | 6 год.10 хв | |||||
Руда | Львів | №10 | 7 год.05хв | 7год.10хв | ||||||
Покрівці | Жидачів | 7год.20год | 7год.40хв | |||||||
Лівчиці | Жидачів | 8год.00хв | 8год.10хв | 8 год. 20 хв | ||||||
Стрий | Жидачів | 8 год.30хв | 8 год.45хв | |||||||
Лівчиці | Жидачів | 10год.20хв | 10год.30хв | 10 год. 40 хв. | ||||||
Руда | Львів | №10 | 11год.30хв | 11год.40хв | ||||||
Лівчиці | Львів | №2 | 11год.50хв | 12год.00хв | 12 год.10 хв | |||||
Стрий | Жидачів | 12год.30хв | 12год.35хв | |||||||
Лівчиці | Жидачів | 14год.10хв | 14год.20хв | 14 хв.30 хв. | ||||||
Стрий | Жидачів | 15год.30хв | 15год.40хв | |||||||
Руда | Львів | №10 | 16год.50хв | 17год.00хв | ||||||
Лівчиці | Львів | №2 | 17год.30хв | 17год.40хв | 17год. 50 хв | |||||
Стрий | Жидачів | 18год.40хв | 18год.50хв | |||||||
час відправлення з проміжних зупинок +/- 5 -10 хвилин
|
||||||||||
Маршрут | відправлення | відправлення | відправлення | |||||||
із м.Львів | із м.Жидачів | Гніздичів – Стрий
через Покрівці |
|
|||||||
Жидачів | Лівчиці | 6год.30хв | 7 год.00 хв | |||||||
Жидачів | Покрівці | 7год.00хв | 9 год.20 хв | |||||||
Жидачів | Стрий | 9год.10хв | 12 год.00 хв | |||||||
Жидачів | Лівчиці | 9год.50хв | 15 год.00 хв | |||||||
Львів | Лівчиці | №2 | 8год.50хв | 10год.10хв | ||||||
Жидачів | Лівчиці | 11год.10хв | ||||||||
Жидачів | Лівчиці | 12год.30хв | ||||||||
Жидачів | Стрий | 13год.15хв | ||||||||
Жидачів | Лівчиці | 13год.40хв | ||||||||
Жидачів | Лівчиці | 14год.50хв | ||||||||
Львів | Руда | №10 | 14год.10хв | 15год.30хв | ||||||
Жидачів | Стрий | 16год.15хв | ||||||||
Львів | Лівчиці | №2 | 15год.10хв | 16год.30хв | ||||||
Жидачів | Лівчиці | 17год.10хв | ||||||||
Жидачів | Лівчиці | 18год.10хв | ||||||||
Жидачів | Стрий | 19год.15хв | ||||||||
Львів | Руда | №10 | 19год.25хв | 20год.45хв | ||||||
Львів | Лівчиці | №2 | 20год.20хв | 21год.50хв | ||||||
в суботу Жидачів – Лівчиці 14год.50хв. – останній рейс |